Пирометр CT ratio 1M
• ИК термометр спектрального отношения для измерения высоких температур в условиях запыленности, для частично блокированных объектов, с изменяющимся коэффициентом излучения▪ Диапазон измерения 700°С ... 1800°С
• Время измерения от 5 мс
• Работа до 250°С без охлаждения
• Оптическое разрешение 80:1 с изменяемым фокусным расстоянием
• Встроенный лазерный прицел
• Измерение объектов диаметром от 1,3 мм
• Режим "одноцветных" и "двухцветных" измерений
Нет в наличии
| Модель | CT ratio 1M |
| Диапазон измерения | 700…1800 °C |
| Спектральный диапазон | 0,7…1,1 мкм |
| Оптическое разрешение (95% энергии) | длинный фокус: 60:1 короткий фокус: 80:1 |
| Погрешность | ±(0,5% от ИВ +1 °C) |
| Воспроизводимость | ±(0,2% от ИВ +1 °C) |
| Разрешение по температуре (>900 °C) | 0,1 К |
| Время реакции (95% энергии) | от 5 мс до 10 с |
| Коэффициент излучения | 0,100…1,000 |
| Коэффициент пропускания | 0,800…1,200 |
| Обработка сигнала | одно- /двухцветный режим; контроль ослабления / сигнализация; удержание максимального; удержание минимального значения; усреднение; расширенная функция удержания с порогом и гистерезисом |
| Аналоговый выход | 0/4…20 мА, 0…5/10 В |
| Сигнализация | открытый коллектор (24 В/ 1 А) |
| Опционально | Реле: 2 x 60 В DC/ 42 В AC; 0,4 A; оптически изолированный |
| Цифровой выход | USB, RS232, RS485 , CAN, Profibus DP, Ethernet |
| Выходной импеданс | мА: макс. 500 Ом (при 5…36 В DC) мВ: полное сопротивление нагрузки мин. 100 кОм |
| Длина оптоволоконного кабеля | 2 м (стандартно), 5 м или 10 м Диаметр волокна 400 мкм, оболочка из нержавеющей стали |
| Потребляемый ток | макс. 160 мА |
| Питание | 8…36 В DC или по USB |
| Наведение | лазер 635 нм, 1 мВт, вкл./выкл. – на блоке электроники или через ПО |
| Защита | IP65 (NEM A-4) |
| Диапазон рабочих температур | Датчик: минус 20…250 °C Блок электроники: 0…85 °C |
| Температура хранения | Датчик: минус 40…250 °C Блок электроники: минус 40…85 °C |
| Относительная влажность | 10-95%, без конденсации |
| Масса | Датчик с кабелем: 400 г Блок электроники: 420 г |
| Программное обеспечение |
Программа CompactConnect
|










