Пирометр CT Laser P7
Пирометры для измерения температуры расплава пластмасс. Высокоточное, бесконтактное измерение температуры пластмасс от 0 °C до 500 °C.
Нет в наличии
- Точное измерение температуры тонкопленочных пластмассовых материалов типа полиэтилен, PU, политетрафторэтилен, полиамид
- Прочная конструкция, которая позволяет использовать прибор при температуре до 85 °C без охлаждения
- Отдельный блок электроники с удобными кнопками управления и ЖК дисплеем с подсветкой
- Выбираемый аналоговый выход: 0/4…20 мА, 0…5 В, 0…10 В, термопара типа K или J
- Опциональный интерфейс USB, RS485, RS232, выходные зажимы реле (2x оптически изолированные), CAN-Bus, Profibus DP, Ethernet
| Модель | CT Laser P7 |
| Диапазон измерения | 0…500 °C |
| Спектральный диапазон | 7,9 мкм |
| Оптическое разрешение | 10:1 |
| Погрешность | ±1% или ±1,5 °C, выбирается большее значение |
| Воспроизводимость | ±0,5% или ±0,5 °C, выбирается большее значение |
| Разрешение (NETD) | 0,5 °C |
| Время реакции | 150 мс |
| Коэффициент излучения/усиление | 0,100…1,100 |
| Коэффициент пропускания/усиление | 0,100…1,100 |
| Обработка сигнала | Удержание макс. и мин. значения и усреднение; расширенная функция удержания с заданием порога и “гистерезиса” |
| Выход/аналоговый | Канал 1: 0/4…20 мА, 0…5/10 В, термопара J, K, Канал 2: температура датчика (минус 20…180 °С, когда 0…5 В или 0…10 В), выход сигнализации |
| Выход сигнализации | Открытый коллектор (24 В/50 мА) |
| Опционально | реле: 2 x 60 В DC/42 В ACэфф.; 0,4 A; оптически изолированный |
| Выход/цифровой (опция) | USB, RS232, RS485 (опционально), CAN, Profibus DP, Ethernet |
| Выходной импеданс | мA: макс. 500 Ом (при 8…36 В DC) мВ: мин. сопротивление нагрузки 100 кОм термопара: 20 Ом |
| Входные сигналы | Регулировка коэффициента излучения, компенсация фоновой температуры, триггер (сброс функции удержания показаний) |
| Длина кабеля | 3 м (стандартно), 8 м, 15 м |
| Потребляемый ток | макс. 100 мА |
| Питание | 8…36 В DC |
| Класс защиты | IP 65 (NEMA-4) |
| Рабочая температура | Датчик: минус 20…85 °C Блок электроники: 0…85 °C |
| Температура хранения | Датчик: минус 40…85 °C Блок электроники: минус 40…85 °C |
| Относительная влажность | 10-95%, без конденсации |
| Масса | Датчик: 200 г (с литым корпусом) Блок электроники: 420 г |
| Программное обеспечение |
Программа CompactConnect
|










