Токоизмерительные клещи BM-162
измерение постоянного и переменного токадо 1000 А DC / 800 А АС клещами / Раствор губок 50 мм / Макс. удержание 30 мс для записи пускового тока / Постоянное и переменное напряжение 0,1 В…600,0 В / Удержание данных / Сопротивление 0,1 Ом…40,00 МОм / Быстрая звуковая прозвонка / Тестирование диодов
Есть в наличии
- Измерение тока до 1000 А DC / 800 А АС клещами
- Раствор губок 50 мм
- Полностью автоматический выбор диапазона для всех функций
- Макс. индицируемое число 4000; быстрое измерение
- Защита входа на всех функциях 600 В АС/DC
- Функции измерения среднеквадратичного переменного напряжения и тока
- Подсветка дисплея
- Макс. удержание 30 мс для записи пускового тока
- Удержание данных
- Функция относительного ноля
- Постоянное и переменное напряжение 0,1 В…600,0 В
- Сопротивление 0,1 Ом…40,00 МОм
- Быстрая звуковая прозвонка
- Тестирование диодов
- Крышка батарейного отсека с фиксаторами для пробника
- Прочный противопожарный корпус; мягкая переносная сумка
- Категория безопасности CAT III 600 B
| Модель | BM-162 |
| Диапазон постоянного тока | 400 и 1000 А |
| Базовая погрешность | ± (1,5 % + 4 ЕМР) |
| Диапазон переменного тока | 400 и 800 А (15 Гц...400 Гц) |
| Базовая погрешность | ± (1,5% + 5 ЕМР) |
| Разрешение по току | 0,1 А |
| Диапазоны напряжения постоянного тока | 400 мВ, 4, 40, 400 и 600 В |
| Базовая погрешность | ± (0,5% + 3 ЕМР) |
| Диапазоны напряжения переменного тока | 400 мВ, 4, 40, 400 и 600 В (50 Гц...500 Гц) |
| Базовая погрешность | ± (1% + 4 ЕМР) |
| Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
| Диапазоны сопротивления | 400 Ом, 4, 40, 400 кОм, 4 и 40 МОм |
| Базовая погрешность | ± (0,6% + 4 ЕМР) |
| Разрешение | 0,1 Ом |
| Диапазоны измерения ёмкости | 500 нФ, 5, 50, 500 и 3000 мкФ |
| Базовая погрешность | ± (3,5% + 6 ЕМР) |
| Разрешение | 0,1 нФ |
| Звуковая прозвонка | есть |
| Тестирование полупроводников | есть |
| Удержание данных | есть |
| Подсветка дисплея | есть |
| Раствор губок | 50 мм |
| Категория безопасности | CAT III 600 B |
| Источник питания | батарея 9 В типа «Крона» |
| Принадлежности | • батарея 9 В • руководство по эксплуатации • измерительные щупы • мягкая сумка для переноски прибора |










