Шумомер EVM-102
Шумомер EVM-102 является цифровым профессиональным прибором для измерения уровня шума в промышленности и в быту. Очень компактный и оснащен большим жидкокристалическим дисплеем. Имеет высокую точность измерения
Нет в наличии
3-x разрядный жидкокристаллический дисплей, макс. индицируемое число 2000.
Подсветка дисплея
| Модель | EVM-102 |
| Диапазоны измерения | 30…130 дБ Нижний: 30…80 дБ Средний: 50…100 дБ Верхний: 80…130 дБ |
| Погрешность | ±1,5 дБ (опорная 94 дБ @ 1 кГц) |
| Разрешение | 0,1 дБ |
| Микрофон | ?" электретный конденсаторный микрофон |
| Фильтры частоты | А, С |
| Экспоненциальное усреднение | быстро (125 мс), медленно (1 с) |
| Автоматический выбор диапазона | есть |
| Автоматическое отключение питания | есть |
| Удержание данных | есть |
| Макс./Мин. | есть |
| Динамический диапазон | 50 дБ |
| Частотный диапазон | 30 Гц…8 кГц |
| Размеры | 200 х 55 х 38 мм |
| Масса | 290 г (вместе с батареей) |










