Анализатор Mavowatt 20
Анализатор мощностиАнализатор энергии MAVOWATT 20 с резиновым чехлом, 4 токовых зажима (зависит от набора), испытательные отводы, зарядное устройство, карта CF ≥4 GB, мягкий футляр для переноски, программное обеспечение EPRW - Energy Platform Report Writer, поверочный сертификат
Прибор с осциллографом для измерения энергии/мощности 3-фазной сети Gossen Metrawatt Mavowatt 20
Нет в наличии
- Автоматическая установка — без кривой обучения!
- Осциллограф, мультиметр, векторная диаграмма, гармонический спектр, тенденции и события
- Расчет углеродного следа — оценка воздействия на окружающую среду
- 4 входа напряжения 600 Veff перем./пост. ток, 4 входа тока для датчиков тока
- Гармоники и промежуточные гармоники до 63-го порядка
- Встроенный ИБП с 3 часовым зарядом
- Интерфейс CF-карты для измерения данных и настройки
- Опциональный интерфейс RS232, USB или LAN
- Не требующее лицензии программное обеспечения для отчетов
Технические характеристики:
| V, A, Hz W,VAR,VA, PF Cos(DPF), к.ампл. | + |
| Входы | 4 входа напряжения и 4 входа тока (для 3 фаз и нейтрали) |
| Гар.колебания и иск.(V,A,W), k-фактор | + |
| Интерфейсы | Карта памяти CF |
| Применение | Трехфазный |
| Описание | Анализатор мощности с 4 гибкими датчиками контура перем. тока DRANFLEX XL/24 (30/300/3000 A) и 1 датчиком перем./пост. тока PR150/SP8 (1500 A) |
| Межгармонический анализ | + |
| кВт*ч и кВА*рчас, интервал по желанию | + |
| Мерцание (Plt, Pst, PF5) | - |
| Ассиметрия | + |
| Безопасность в соответствии с EN61010 | CAT III 600 V |
| Получение пульсирующих сигналов | - |
| Функция самописца, регистрация данных | + |
| Мониторинг | + |
| Осциллограф р.времени/вект.диаграммы | +/+ |
| Промежуточный дисплей | - |
| Токи включения и запуска | - |
| Объем памяти | ≥ 4GB |
| Функции записи / AutoTrend | +/- |
| Спад/рост напряж.на основании п/периода | +/+ |
| Соответствует IEC61000-4-30, -4-7, -4-15 | Класс Б |
| Универсальный осциллограф и DMM | + |
| ПО для регистрации мощности | + |
| Токовые клещи поставляются в ст.наборе | 4 ед. в зависимости от набора |










